Dlužníci za rok 2019
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV190439 | DE269613005 | ChefEtage GmbH | 76 644,23 Kč | 38 026,07 Kč | 20.03.2019 | 06.03.2019 |
FV190775 | 01522299 / CZ7205312389 | Ing. Ladislav Šindelář | 5 114,00 Kč | 2 904,00 Kč | 02.05.2019 | 18.04.2019 |
SL1904866 | 22861548 | Taneční škola TIMEDANCE Hořice, z. s. | 1 114,00 Kč | 1 114,00 Kč | 29.05.2019 | 28.05.2019 |
FV191162 | 01522299 / CZ7205312389 | Ing. Ladislav Šindelář | 433,00 Kč | 433,00 Kč | 01.07.2019 | 17.06.2019 |
SL1947402 | 27156052 / CZ27156052 | Moudrý překlad, s.r.o. | 13 665,00 Kč | 1 035,00 Kč | 20.09.2019 | 18.09.2019 |
Dlužníci za rok 2018
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV182157 | DE140409923 | Druckerei Schütz GmbH | 140 562,04 Kč | 2 537,70 Kč | 10.09.2018 | 27.08.2018 |
FV183023 | 71363289 | Jiří Lasovský | 7 237,00 Kč | 7 237,00 Kč | 19.11.2018 | 19.11.2018 |
Dlužníci za rok 2017
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV170511 | 27325474 / CZ27325474 | Boksjan s.r.o. | 322,00 Kč | 322,00 Kč | 28.3.2017 | 14.3.2017 |
FV171186 | 76601765 | Tomáš Hanzl | 4 235,00 Kč | 4 235,00 Kč | 14.6.2017 | 31.5.2017 |
FVO17080 | 03467082 / CZ03467082 | JiMa Servis ÚL s.r.o. | 6 965,00 Kč | 6 965,00 Kč | 29.6.2017 | 15.6.2017 |
FV171237 | 28216989 / CZ28216989 | BOREMI invest, a.s. | 13 035,00 Kč | 2 610,00 Kč | 10.7.2017 | 5.6.2017 |
FV171396 | 28216989 / CZ28216989 | BOREMI invest, a.s. | 13 035,00 Kč | 7 110,00 Kč | 27.7.2017 | 22.6.2017 |
FV171397 | 28216989 / CZ28216989 | BOREMI invest, a.s. | 2 244,00 Kč | 2 244,00 Kč | 27.7.2017 | 22.6.2017 |
FVO17133 | 03467082 / CZ03467082 | JiMa Servis ÚL s.r.o. | 1 671,00 Kč | 1 671,00 Kč | 28.9.2017 | 14.9.2017 |
FV172130 | 29056497 / CZ29056497 | SanuMedica s.r.o. | 47 678,00 Kč | 47 678,00 Kč | 13.10.2017 | 29.9.2017 |
FV172963 | 05598133 / CZ05598133 | MINERUT s.r.o. | 7 450,00 Kč | 7 450,00 Kč | 29.12.2017 | 15.12.2017 |
FV172819 | 24170771 / CZ24170771 | Casse Media s.r.o. | 94 955,00 Kč | 47 478,00 Kč | 27.12.2017 | 13.12.2017 |
FV172941 | Michal Seidl | 2 105,00 Kč | 2 105,00 Kč | 4.1.2018 | 21.12.2017 |
Dlužníci za rok 2016
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
SL1602933 | 25548352 / CZ25548352 | Berex s.r.o. | 1 869,00 Kč | 1 869,00 Kč | 21.1.2016 | 21.1.2016 |
FV160352 | 27138968 / CZ27138968 | BRANDED WORKS s.r.o. | 51 735,00 Kč | 591,00 Kč | 10.3.2016 | 25.2.2016 |
FV161394 | 16911229 | Dagmar Schytilová | 3 250,00 Kč | 3 250,00 Kč | 5.8.2016 | 22.7.2016 |
FV161975 | 25842625 / CZ25842625 | Realitní kancelář STING, s.r.o. | 804,00 Kč | 804,00 Kč | 29.9.2016 | 15.9.2016 |
FV162698 | 86796526 | Václav Černý | 41 979,00 Kč | 41 979,00 Kč | 6.12.2016 | 22.11.2016 |
FV162819 | 86796526 | Václav Černý | 16 978,00 Kč | 16 978,00 Kč | 14.12.2016 | 30.11.2016 |
FV162773 | 64706010 | Marek Volf | 49 109,00 Kč | 49 109,00 Kč | 28.12.2016 | 28.11.2016 |
Dlužníci za rok 2015
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
FV150630 | 28708431 / CZ28708431 | Led Media Group, s.r.o. | 8 015,00 Kč | 5 015,00 Kč | 27.4.2015 | 13.4.2015 |
FV150666 | DE231110029 | Documedia Fachverlag GmbH | 39 146,25 Kč | 38 645,75 Kč | 29.5.2015 | 14.4.2015 |
FV151087 | 25548352 / CZ25548352 | Berex s.r.o. | 19 571,00 Kč | 19 571,00 Kč | 18.6.2015 | 4.6.2015 |
FV151322 | ATU12098308 | F. GODINAS SÖHNE | 15 482,67 Kč | 462,94 Kč | 23.7.2015 | 9.7.2015 |
FVO15129 | 86791699 / CZ8206242902 | Jan Barvínek | 1 110,00 Kč | 1 110,00 Kč | 29.8.2015 | 11.8.2015 |
FV151528 | 64610816 / ATU64610816 | Druckerei Haider Manuel e.U | 524 188,00 Kč | 135 125,00 Kč | 17.9.2015 | 18.8.2015 |
FV151800 | 27845109 / CZ27845109 | Home Basic a.s. | 8 230,00 Kč | 8 230,00 Kč | 30.9.2015 | 16.9.2015 |
FV151840 | 75283522 / CZ8010140226 | Milan Šalda | 80 684,00 Kč | 80 684,00 Kč | 5.10.2015 | 21.9.2015 |
FV151977 | 75283522 / CZ8010140226 | Milan Šalda | 20 930,00 Kč | 20 930,00 Kč | 16.10.2015 | 2.10.2015 |
FV152139 | 25842625 / CZ25842625 | Realitní kancelář STING, s.r.o. | 910,00 Kč | 910,00 Kč | 6.11.2015 | 23.10.2015 |
FV152222 | 03041361 | SENSEPRINT s.r.o. | 17 244,00 Kč | 17 244,00 Kč | 13.11.2015 | 30.10.2015 |
FV152225 | 03041361 | SENSEPRINT s.r.o. | 30 447,00 Kč | 30 447,00 Kč | 13.11.2015 | 30.10.2015 |
FV152290 | 24225801 / CZ24225801 | NOVÁ REALITA PLUS s.r.o. | 3 710,00 Kč | 3 710,00 Kč | 13.11.2015 | 30.10.2015 |
FV152466 | 03041361 | SENSEPRINT s.r.o. | 1 132,00 Kč | 1 132,00 Kč | 7.12.2015 | 23.11.2015 |
FV152620 | 24818089 / CZ24818089 | CallCool, s.r.o. | 293 634,00 Kč | 47 941,00 Kč | 22.12.2015 | 8.12.2015 |
Dlužníci za rok 2014
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
140885 | 2836165 | Print centrum service s.r.o. | 632 080,00 Kč | 552 080,00 Kč | 28.5.2014 | 27.6.2014 |
141250 | DE245739874 | Pfefferkom & Friends GmbH | 8 586,00 Kč | 8 586,00 Kč | 21.7.2014 | 20.8.2014 |
141254 | DE276433047 | EDU.CARDS GmgH | 139 421,00 Kč | 139 421,00 Kč | 23.7.2014 | 6.8.2014 |
Dlužníci za rok 2013
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
131095 | 27035611 | 1. olomoucké studio trend | 40 650,00 Kč | 40 650,00 Kč | 11.6.2013 | 28.5.2013 |
131280 | 27035611 | 1. olomoucké studio trend | 33 247,00 Kč | 33 247,00 Kč | 2.7.2013 | 18.6.2013 |
130020 | 28714237 | 8IN ERA s.r.o. | 5 921,00 Kč | 5 921,00 Kč | 24.1.2013 | 10.1.2013 |
131185 | 27756599 | AMB 22 s.r.o. | 6 806,00 Kč | 6 806,00 Kč | 19.6.2013 | 5.6.2013 |
131186 | 27756599 | AMB 22 s.r.o. | 8 360,00 Kč | 8 360,00 Kč | 19.6.2013 | 5.6.2013 |
130745 | 25748327 | BAUMATIC s.r.o. | 133 826,00 Kč | 133 826,00 Kč | 12.5.2013 | 12.4.2013 |
130828 | 25748327 | BAUMATIC s.r.o. | 5 748,00 Kč | 5 748,00 Kč | 24.5.2013 | 12.4.2013 |
130550 | DE815011155 | BONNDRUCK GmbH | 87 760,00 Kč | 87 760,00 Kč | 20.4.2013 | 19.3.2013 |
130819 | DE815011155 | BONNDRUCK GmbH | 63 790,55 Kč | 63 790,55 Kč | 7.5.2013 | 18.4.2013 |
132290 | Das Neue Berlin Verlags GmbH | 111 400,35 Kč | 111 400,35 Kč | 13.12.2013 | 29.11.2013 | |
130865 | DE269235793 | Die Meiden & Design Mnufaktur oHG | 123 247,95 Kč | 123 247,95 Kč | 13.5.2013 | 4.4.2013 |
130420 | 26163195 | METRONOME s.r.o. | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 30.3.2013 | 28.2.2013 |
130698 | 26163195 | METRONOME s.r.o. | 286 194,00 Kč | 286 194,00 Kč | 23.4.2013 | 9.4.2013 |
132484 | 28157061 | Můj Tisk SE | 8 902,00 Kč | 8 902,00 Kč | 1.1.2014 | 18.12.2013 |
28157061 | Můj Tisk SE | 9 577,00 Kč | 9 577,00 Kč | 2.1.2014 | 19.12.2013 | |
28157061 | Můj Tisk SE | 4 583,00 Kč | 4 583,00 Kč | 13.1.2014 | 23.12.2013 | |
132399 | DE245739874 | Pfefferkorn & Friends GmbH | 20 651,03 Kč | 20 651,03 Kč | 10.1.2014 | 11.12.2013 |
132159 | DE259999001 | Themendiesnt | 56 906,88 Kč | 26 190,88 Kč | 21.11.2013 | 7.11.2013 |
132366 | DE259999001 | Themendiesnt | 98 291,20 Kč | 98 291,20 Kč | 23.12.2013 | 9.12.2013 |
Dlužníci za rok 2012
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
120215 | 27310078 | Agentura Adima s.r.o. | 49 936 Kč | 49 936 Kč | 16.2.2012 | 2.2.2012 |
122096 | DE237916608 | Lambert Akademie GmbH | 154 776,8 Kč | 56 338,74 Kč | 7.12.2012 | 23.11.2012 |
121652 | 48538183 | M-DESIGN, s.r.o. | 170 197 Kč | 47 000 Kč | 10.10.2012 | 26.9.2012 |
121086 | DE195216875 | WK Druck | 310 835,8 Kč | 242 513,01 Kč | 11.7.2012 | 27.6.2012 |
122173 | WK Druck | 65 459,6 Kč | 2 564,28 Kč | 23.11.2012 | 23.11.2012 | |
120305 | 74248952 | Mirga Richard | 13 393 Kč | 11 393 Kč | 9.3.2012 | 24.2.2012 |
120432 | 74248952 | Mirga Richard | 18 446 Kč | 18 446 Kč | 27.3.2012 | 13.3.2012 |
121184 | 66704537 | Šulc Jan | 5 638 Kč | 5 638 Kč | 30.7.2012 | 16.7.2012 |
122297 | 24715409 | BENNOX MEDIA s.r.o. | 52 190 Kč | 40 000 Kč | 28.12.2012 | 14.12.2012 |
121367 | 76558592 | Pavlíček Miroslav | 16 440 Kč | 16 440 Kč | 22.8.2012 | 22.8.2012 |
121937 | 64949371 | TeeTime a.s. | 11 400 Kč | 11 400 Kč | 2.12.2012 | 2.11.2012 |
121209 | 28489225 | Status Money s.r.o. | 3 217 Kč | 3 217 Kč | 2.8.2012 | 19.7.2012 |
121210 | 28489225 | Status Money s.r.o. | 2 801 Kč | 2 801 Kč | 3.8.2012 | 20.7.2012 |
121211 | 28489225 | Status Money s.r.o. | 2 780 Kč | 2 780 Kč | 3.8.2012 | 20.7.2012 |
121483 | 28489225 | Status Money s.r.o. | 2 780 Kč | 2 780 Kč | 9.9.2012 | 20.8.2012 |
Dlužníci za rok 2011
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
1100786 | 69938971 | Loziak Aleš | 56 948 Kč | 26 948 Kč | 12.4.2011 | 12.4.2011 |
1100310 | 28082583 | Atractiva a.s. | 49 428 Kč | 4 810,17 Kč | 2.3.2011 | 16.2.2011 |
1100454 | 28082583 | Atractiva a.s. | 11 021 Kč | 11 021 Kč | 16.3.2011 | 8.3.2011 |
1100468 | 28082583 | Atractiva a.s. | 4 719 Kč | 4 719 Kč | 18.3.2011 | 7.3.2011 |
1100474 | 28082583 | Atractiva a.s. | 2 372 Kč | 2 372 Kč | 22.3.2011 | 9.3.2011 |
1100494 | 28082583 | Atractiva a.s. | 9 477 Kč | 9 477 Kč | 23.3.2011 | 9.3.2011 |
1100504 | 28082583 | Atractiva a.s. | 1 076 Kč | 1 076 Kč | 24.3.2011 | 11.3.2011 |
1100505 | 28082583 | Atractiva a.s. | 609 Kč | 609 Kč | 1.4.2011 | 21.3.2011 |
1100512 | 28082583 | Atractiva a.s. | 3 480 Kč | 3 480 Kč | 25.3.2011 | 14.3.2011 |
1100527 | 28082583 | Atractiva a.s. | 2 365 Kč | 2 365 Kč | 28.3.2011 | 14.3.2011 |
1100545 | 28082583 | Atractiva a.s. | 3 300 Kč | 3 300 Kč | 29.3.2011 | 16.3.2011 |
1100554 | 28082583 | Atractiva a.s. | 2 974 Kč | 2 974 Kč | 30.3.2011 | 16.3.2011 |
1100585 | 28082583 | Atractiva a.s. | 461 Kč | 461 Kč | 4.4.2011 | 21.3.2011 |
1100599 | 28082583 | Atractiva a.s. | 4 478 Kč | 4 478 Kč | 6.4.2011 | 23.3.2011 |
1100634 | 28082583 | Atractiva a.s. | 3 059 Kč | 3 059 Kč | 8.4.2011 | 28.3.2011 |
1100656 | 28082583 | Atractiva a.s. | 4 392 Kč | 4 392 Kč | 12.4.2011 | 29.3.2011 |
1101621 | 27614239 | ADAMIT CZ s.r.o. | 29 172 Kč | 21 172 Kč | 19.9.2011 | 5.8.2011 |
1101091 | LU24470544 | Maui Artwort AG | 141 840 Kč | 121 440 Kč | 1.6.2011 | 18.5.2011 |
1101343 | LU24470544 | ChessMoGmbH | 123 120 Kč | 123 120 Kč | 5.7.2011 | 21.6.2011 |
1100658 | DE262818448 | ChessMoGmbH | 179 555,28 Kč | 119 555,12 Kč | 2.5.2011 | 30.3.2011 |
1100938 | DE262818448 | ChessMoGmbH | 170 660 Kč | 141 860,07 Kč | 8.6.2011 | 29.4.2011 |
1101184 | DE262818448 | ChessMoGmbH | 179 874 Kč | 179 874 Kč | 4.7.2011 | 30.5.2011 |
Dlužníci za rok 2010
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
1002695 | BENE SPORT spol. s r.o. | 267 176,00 Kč | 67 182,00 Kč | 17.12.2010 | 6.12.2010 | |
1000749 | LE & ANDRE s.r.o. | 60 192,00 Kč | 50 000,00 Kč | 15.5.2010 | 15.4.2010 | |
1001604 | Mehr Magazin Verlag | 140 750,00 Kč | 65 907,80 Kč | 3.9.2010 | 4.8.2010 | |
1001686 | Mehr Magazin Verlag | 86 975,00 Kč | 87 183,74 Kč | 15.9.2010 | 17.8.2010 | |
1001780 | Mehr Magazin Verlag | 140 750,00 Kč | 141 087,80 Kč | 30.9.2010 | 31.8.2010 | |
1001905 | Mehr Magazin Verlag | 62 150,00 Kč | 62 299,16 Kč | 28.9.2010 | 14.9.2010 | |
1000597 | Merkantil Bohemia s.r.o. | 2 445 391,00 Kč | 445 391,00 Kč | 23.4.2010 | 30.3.2010 | |
1000833 | Merkantil Bohemia s.r.o. | 2 147 832,00 Kč | 2 147 832,00 Kč | 23.5.2010 | 23.4.2010 | |
1001102 | Merkantil Bohemia s.r.o. | 21 840,00 Kč | 21 840,00 Kč | 25.6.2010 | 26.5.2010 | |
1000890 | Pokorný Zbyněk | 30 096,00 Kč | 30 096,00 Kč | 21.5.2010 | 30.4.2010 | |
1000361 | Quoted Production,s.r.o. | 9 060,00 Kč | 9 060,00 Kč | 19.3.2010 | 26.2.2010 | |
1000384 | Quoted Production,s.r.o. | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 24.3.2010 | 3.3.2010 | |
1002776 | Sisi Verlag | 351 158,50 Kč | 208 824,98 Kč | 18.12.2010 | 17.12.2010 | |
1002139 | Šulc Jan | 6 487,00 Kč | 3 233,00 Kč | 21.10.2010 | 7.10.2010 | |
10S0010 | TG – STAV s.r.o. | 19 529,00 Kč | 19 529,00 Kč | 26.2.2010 | 12.2.2010 | |
10S0026 | TG – STAV s.r.o. | 20 778,00 Kč | 20 778,00 Kč | 26.3.2010 | 12.3.2010 | |
1001869 | WSE media, s.r.o. | 7 668,00 Kč | 7 668,00 Kč | 1.10.2010 | 10.9.2010 | |
1002084 | WSE media, s.r.o. | 189 792,00 Kč | 189 792,00 Kč | 4.11.2010 | 30.9.2010 | |
1000961 | XP24 Digital & Offsetdruck GmbH | 172 832,63 Kč | 169 850,41 Kč | 21.5.2010 | 7.5.2010 | |
1002001 | Život bez majáků | 45 552,00 Kč | 45 552,00 Kč | 13.10.2010 | 22.9.2010 |
Dlužníci za rok 2009
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
0902062 | Oryssy s.r.o. | 150 844,00 Kč | 150 844,00 Kč | 06.10.2009 | 31.08.2009 | |
0902166 | VIET-EURONEWS, s.r.o. | 94 618,00 Kč | 94 618,00 Kč | 14.10.2009 | 25.09.2009 | |
0902144 | Oryssy s.r.o. | 5 534,00 Kč | 5 534,00 Kč | 14.10.2009 | 30.09.2009 | |
0902210 | BonArt – reklama & marketing s.r.o. | 39 016,00 Kč | 39 016,00 Kč | 19.10.2009 | 05.10.2009 |
Dlužníci za rok 2008
Doklad | IČ/DIČ | Odběratel | K úhradě s DPH | Zbývá uhradit | Datum splatnosti | Datum vystavení |
---|---|---|---|---|---|---|
0802270 | Navigační centrum s.r.o. | 22610,00 Kč | 22 610,00 Kč | 14.11.2008 | 30.10.2008 | |
0802346 | Navigační centrum s.r.o. | 22610,00 Kč | 22 610,00 Kč | 27.11.2008 | 12.11.2008 |